分割选项
下表粗略地表示了可用于订阅者数据的分段条件。
页面浏览量
| 名称 | 选项 | 示例 |
|---|---|---|
| 访问过的页面 URL | 是、不是、包含、不包含 | URL 或 URL 的一部分(包含) |
### 访问
| 名称 | 选项 | 示例 |
|---|---|---|
| 订阅日期 | 是、不是、小于、大于 | 月/日/年 |
| 订阅以来的小时数 | 小于、大于 | “小时”金额 |
| 自订阅以来的天数 | 小于、大于 | “天”量 |
| 上次访问日期 | 是、不是、小于、大于 | 月/日/年 |
| 自上次访问以来的小时数 | 小于、大于 | “小时”金额 |
| 自上次访问以来的天数 | 小于、大于 | “天”量 |
### 地点
| 名称 | 选项 | 示例 |
|---|---|---|
| 城市 | 是、不是、包含、不包含 | “城市”名称 |
| 地区/州 | 是、不是、包含、不包含 | “国家”名称 |
| 国家 | 是、不是、包含、不包含 | “国家”名称 |
### 活动
| 名称 | 选项 | 示例 |
|---|---|---|
| 点击手动营销活动 | 是、不是、小于、大于、存在/任何值、不存在 | 活动 ID |
| 点击触发的营销活动 | 是、不是、小于、大于、存在/任何值、不存在 | 活动 ID |
| 点击 RSS 活动 | 是、不是、小于、大于、存在/任何值、不存在 | 活动 ID |
| 点击欢迎通知 | 存在/任何值、不存在 | 不适用 |
| 自上次点击以来的天数 | 小于、大于 | “天”量 |
| 点击总数 | 是、小于、大于 | 数值 |
设备信息
| 名称 | 选项 | 示例 |
|---|---|---|
| 设备类型(移动/桌面) | 是、不是、包含、不包含 | “移动”或“桌面” |
| 浏览器 | 是、不是、包含、不包含 | 浏览器名称 |
| 浏览器语言代码 | 是、不是、包含、不包含 | 任何浏览器语言代码 |
| 操作系统 | 是、不是、包含、不包含 | “操作系统”名称 |
| IP 地址 | 是、不是、包含、不包含 | 任何IP地址 |
### 部分
| 名称 | 选项 | 示例 |
|---|---|---|
| 存在于段 | 段 ID | 不适用 |
| 段中不存在 | 段 ID | 不适用 |
自定义事件
| 名称 | 选项 | 示例 |
|---|---|---|
| 活动类别 | 是、不是、包含、不包含 | 使用任何自定义事件的详细信息 |
| 事件行动 | 是、不是、包含、不包含 | 使用任何自定义事件的详细信息 |
| 事件标签 | 是、不是、包含、不包含 | 使用任何自定义事件的详细信息 |
| 活动价值 | 是、不是、包含、不包含、至多、至少、小于、大于 | 使用任何自定义事件的详细信息 |
| 活动日期 | 是、不是、包含、不包含、至多、至少、小于、大于 | 月/日/年 |
自定义属性
| 名称 | 选项 | 示例 |
|---|---|---|
| 自定义属性(任意) | 是、不是、包含、不包含、至多、至少、小于、大于 | 使用任何跟踪的自定义属性的详细信息 |
