为订阅者收集的数据
下表粗略地表示了收集的有关订阅者的默认数据。您还可以使用 JavaScript 或 REST API 跟踪自定义事件或属性
所收集数据的任意组合均可用于创建段(用户组)。
| 名称 | 示例 | 其他详细信息 |
|---|---|---|
| Device Type | Desktop | |
| Browser Name | Chrome | |
| Browser Language | en-US | |
| Operating System | Windows | |
| Region | Michigan | |
| Region Code | MI | |
| City | Bloomfield Hills | |
| Postal | 48302 | |
| Country | United States | |
| Page View | https://yoursite.com/page1 | |
| Visit Date | 04/30/18 | 用户最后一次访问的日期 |
| Subscription Date | ||
| Subscription URL | https://yoursite.com/ | 访问者订阅推送的页面。您可以在“网站 > 编辑 > Misc Settings”下开启/关闭此项。 |
| GCM ID | ||
| Push Token | 订阅者的唯一推送令牌 | |
| Campaign Clicks | 被点击的任何手动营销活动的 ID。 | |
| IP Address | 35.171.242.222 | 推送订阅者的 IP 地址。您可以在“网站 > 编辑 > Misc Settings”下开启/关闭此项。 |
我们还跟踪 Shopify 用户的其他事件和属性,请查看这篇文章这里
